日付 | 階級 | 選手 | 結果 | 対戦相手 | |
2020年 | 10月19日 | ■アンタッチャブルファイト31 後楽園ホール | |||
52.8kg契約 8回戦 | 川浦龍生 | 2回TKO勝 | 吉野ムサシ [八王子中屋] | ||
スーパーフライ級 4回戦 | 比連ア爽晏楽 | 4回判定勝(3-0) | 九十九澤新 [レイスポーツ] | ||
54.2kg契約 4回戦 | 大場尚弥 | 4回引分(0-0) | 渡辺和幸 [上滝] | ||
ウェルター級 4回戦 | 三宅ラッシュ | 2回TKO敗 | 高橋洋介[金子] | ||
58.1kg契約 4回戦 | 田島力斗 | 4回判定負(0-3) | 吉田悠 [石川ジム立川] | ||
2019年 | 11月20日 | ■アンタッチャブルファイト30 後楽園ホール | |||
スーパーフライ級 8回戦 | 川浦龍生 | 8回判定勝(3-0) | ジョイジョイ・フォルメンティラ[比] | ||
バンタム級 4回戦 | 比連ア爽晏楽 | 4回判定勝(3-0) | 山本勇貴[シュウ] | ||
54.0kg契約 4回戦 | 大場尚弥 | 3回負傷引分 | 加藤翔大[RK蒲田] | ||
スーパーフェザー級 4回戦 | 田島力斗 | 4回判定敗(1-2) | 千葉豪毅[横浜光] | ||
5月14日 | ■アンタッチャブルファイト29 後楽園ホール | ||||
スーパーフライ級 8回戦 | 川浦龍生 | 8回判定勝(3-0) | レノエル・パエル [比] | ||
バンタム級 8回戦 | 永安潤之介 | 6回TKO勝 | 品部正秀 Boy's水戸] | ||
ウェルタ―級6回戦 | 有川稔男 | 3回KO敗 | 安藤暢文[高崎] | ||
2018年 | 11月22日 | ■アンタッチャブルファイト28 後楽園ホール | |||
ウェルタ―級8回戦 | 有川稔男 | 3回TKO敗 | クドゥラ金子[本多] | ||
52.8kg級 8回戦 | 川浦龍生 | 3回TKO勝 | 吉村祐紀 [フジタ] | ||
バンタム級 8回戦 | 永安潤之介 | 8回判定敗(0-2) | 渡辺健一 [ドリーム] | ||
スーパーバンタム級 4回戦 | 市川皓啓 | 3回TKO敗 | 木村元祐[JM・加古川] | ||
ウェルター級 4回戦 | 三宅ラッシュ | 1回TKO敗 | 山崎海知[山龍] | ||
4月16日 | ■アンタッチャブルファイト27 後楽園ホール | ||||
日本ウェルタ―級タイトルマッチ10回戦 | 有川稔男 | 8回58秒TKO敗 | 矢田良太[グリーンツダ] | ||
スーパーフライ級8回戦 | 川浦龍生 | 8回判定敗勝(3-0) | マージュン・パンティルガン [比] | ||
バンタム級8回戦 | 冨田正俊 | 4回1分26秒KO敗 | 若松竜太[勝又] | ||
ウェルター級4回戦 | 三宅ラッシュ | 4回判定敗(0-3) | 荒澤宏和[TI山形] | ||
スーパーフライ級4回戦 | 佐々木雄斗 | 3回2分25秒TKO敗 | 相澤諄美 [フラッシュ赤羽] | ||
2017年 | 11月7日 | ■アンタッチャブルファイト26 後楽園ホール | |||
日本ウェルタ―級タイトルマッチ10回戦 王座統一戦 | 有川稔男 | 5回1分42秒TKO勝 | 坂本大輔[角海老宝石] | ||
53kg契約8回戦 | 永安潤之介 | 6回負傷判定敗(0-3) | コーヤ佐藤 [伴流] | ||
バンタム級8回戦 | 冨田正俊 | 8回判定勝(3-0) | 品部正秀[Boy’s水戸] | ||
スーパーフライ級6回戦 | 川浦龍生 | 2回2分56秒TKO勝 | ナッタコーン・シットジャックノイ[タイ] | ||
スーパーバンタム級4回戦 | 市川皓啓 | 1回1分49秒TKO勝 | 松本健一 [石川ジム立川] | ||
ウェルター級4回戦 | 三宅ラッシュ | 4回判定敗 | 永田勝大[新日本木村] | ||
4月17日 | ■アンタッチャブルファイト25 後楽園ホール | ||||
スーパーフライ級6回戦 | 川浦龍生 | 1回1分32秒TKO勝 | ゲーン・ミナヨーティント[タイ] | ||
スーパーフライ級6回戦 | 冨田正俊 | 2回TKO勝 | 高橋秀治[宮田] | ||
ウェルター級4回戦 | 三宅ラッシュ | 4回判定敗(0-3) | 西中聡志[中野サイトウ] | ||
3月12日 | バンタム級8回戦 | 永安潤之介 | 8回判定敗(0-3) | 川島翔平[真正] | |
2016年 | 11月14日 | ■アンタッチャブルファイト24 後楽園ホール | |||
日本ウェルタ―級タイトルマッチ10回戦 | 有川稔男 | 4回TKO勝ち | 大川泰弘[ワタナベ] | ||
53kg契約6回戦 | 永安潤之介 | 6回判定引き分け(1-0) | 上田有吾[宮田] | ||
スーパーフライ級6回戦 | 川浦龍生 | 2回TKO勝 | テーパヨーティン・シットダブニント[タイ] | ||
スーパーフライ級6回戦 | 冨田正俊 | 3回判定勝 | 高梨直人[TEAM10COUNT] | ||
ウェルター級4回戦 | 三宅ラッシュ | 2回TKO負 | 舟津純[伴流] | ||
スーパーバンタム級4回戦 | 市川皓啓 | 判定勝ち(2-0) | 恵謙真[T&T] | ||
7月21日 | 東日本新人王予選バンタム級4回戦 準々決勝 | 當大幸 | 4回判定敗(0-3) | 友利優貴富[シュウ] | |
7月2日 | 東日本新人王予選ウエルター級4回戦 準々決勝 | 南優作 | 3回1分37秒TKO敗 | 豊嶋亮太[帝拳] | |
5月13日 | 東日本新人王予選バンタム級4回戦 | 當大幸 | 2回2分00秒TKO勝 | 藍原伸太[新松戸高橋] | |
5月13日 | 東日本新人王予選ウエルター級4回戦 | 南優作 | 2回2分46秒TKO勝 | 石谷隆嘉[ワタナベ] | |
4月28日 | 日本ウエルター級タイトルマッチ | 有川 稔男 | 10回1分46秒TKO勝 | 新藤寛之[宮田] | |
2015年 | 12月31日 | スーパーフライ級6回戦 | 富田正俊 | 3R40秒TKO負 | 住友将吾[RK蒲田] |
12月31日 | 54kg契約4回戦 | 市川皓啓 | 4回判定勝(2-0) | 柳沼直近[EBISU K's BOX] | |
11月2日 | 最強後楽園ミリオンマッチウェルター級8回戦 | 有川 稔男 | 6回16秒TKO勝 | 渡部あきのり[野口] | |
8月3日 | ■アンタッチャブルファイト23 後楽園ホール | ||||
ウェルター級8回戦 | 有川 稔男 | 1回KO勝 | ペットマハラート・イミネントエアー | ||
バンタム級4回戦 | 當大幸 | 4回引き分け(1-1) | 芳賀慧彦[古口] | ||
ウェルター級4回戦 | 南優作 | 2回KO負 | クドゥラ金子[本多] | ||
スーパーバンタム級4回戦 | 市川皓啓 | 4回引き分け(1-1) | 山崎誠人[本多] | ||
5月7日 | 53kg契約4回戦 | 永安潤之介 | 8回負傷判定負(0-3) | 田之岡条[小熊] | |
3月3日 | ■アンタッチャブルファイト22 後楽園ホール | ||||
ウェルター級 8回戦 | 有川 稔男 | 4回KO勝 | 糸山良太(角海老宝石) | ||
バンタム級8回戦 | 永安潤之介 | 5回負傷判定勝(3-0) | 品部正秀(Boy's 水戸) | ||
スーパーフライ級6回戦 | 富田正俊 | 6回判定負(2-0) | 大平真史(マナベ) | ||
53.0kg級4回戦 | 當大幸 | 4回TKO勝 | 木ノ下克明(ミナノ) | ||
ウェルター級4回戦 | 三宅ラッシュ | 4回判定勝(3-0) | 小森輝久(ピストン堀口) | ||
2014年 | 9月17日 | フェザー級 8回戦 | 小泉 雄大 | 7回TKO負 | 片桐秋彦(川崎新田) |
8月8日 | 68.2kg契約 8回線 | 有川 稔男 | 6回負傷判定勝(3-0) | 十二村喜久(角海老宝石) | |
7月28日 | バンタム級 6回戦 | 永安潤之介 | 6回引分 | 中川とん虎(角海老宝石) | |
6月26日 | ウェルター級 4回戦 | 三宅ラッシュ | 2回TKO負 | 渡辺浩煕(沼田) | |
53kg契約 4回戦 | 當大幸 | 1回2分15秒KO勝 | 黒川悠希(将拳) | ||
6月20日 | 東日本新人王予選スーパーフライ級4回戦 | 坂本達雄 | 4回判定負(0-3) | 坂田北斗(石神井スポーツ) | |
5月28日 | フェザー級 8回戦 | 小泉 雄大 | 8回判定負(0-3) | 上野則之(RK蒲田) | |
5月23日 | DANGANスペシャルB級トーナメント決勝 6回戦 | 富田 正俊 | 6回TKO負 | 山口祥之(RK蒲田) | |
4月1日 | ■アンタッチャブルファイト21 後楽園ホール | ||||
ウェルター級 8回戦 | 有川 稔男 | 1回TKO負 | 坂本大輔(角海老宝石) | ||
フェザー級 8回戦 | 小泉 雄大 | 8回判定勝(3-0) | 提箸弘幸(宮田) | ||
バンタム級8回戦 | 永安潤之介 | 8回判定勝(2-0) | 長井一(ワタナベ) | ||
2013年 | 8月5日 | ■アンタッチャブルファイト20 後楽園ホール | |||
ウェルター級 8回戦 | 有川 稔男 | 8回判定負(2-1) | 大川泰弘(ワタナベ) | ||
スーパーフライ級 8回戦 | 小林 タカヤス | 7回21秒TKO負 | 森川真一郎(VADY) | ||
ミニマム級4回戦 | 瀬尾 智宏 | 4回判定勝(2-0) | 赤木直貴(横浜光) | ||
スーパーフライ級 4回戦 | 坂本達雄 | 2回1分37秒TKO勝 | 赤刎賢治(拳誠) | ||
3月3日 | 女子プロボクシングトライアルマッチ ライト級 | 中岩由香理 | 3回判定勝(3-0) | 笹森麗加(沼田) | |
3月2日 | スーパーフライ級 8回戦 | 小林 タカヤス | 6回TKO | 久保幸平(セレス) | |
2012年 | 12月11日 | ■アンタッチャブルファイト19 後楽園ホール | |||
ミニマム級4回戦 | 瀬尾 智宏 | 4回判定勝(2-0) | 齊藤辰弥(川崎新田) | ||
バンタム級 4回戦 | 坂本達雄 | 1回TKO負 | 中川倭 | ||
56.5kg契約8回戦 | 小泉 雄大 | 8回判定勝(3-0) | 斉藤修司(高崎) | ||
ウェルター級8回戦 | 有川 稔男 | 6回1分13秒TKO | 西 禄朋(川崎新田) | ||
9月28日 | 東日本新人王準決勝スーパーライト級4回戦 | 菅沼 卓 | 3回(31秒)TKO負 | 岡田 博喜(角海老宝石) | |
9月26日 | バンタム級 4回戦 | 坂本達雄 | 2回(2分25秒)KO勝 | 木本 勇(川崎新田) | |
7月10日 | ミニマム級 4回戦 | 瀬尾 智宏 | 4回判定勝(2-1) | 桜井 昌幸(川崎新田) | |
6月28日 | ウェルター級 6回戦 | 有川 稔男 | 3回TKO勝 | 藤中 周作(金子) | |
4月8日 | ダイヤモンドナックル18バンタム級 6回戦 | 富田 正俊 | 2回TKO負 | 岡本 ナオヤ(東拳) | |
4月4日 | 東日本新人王予選ミニマム級4回戦 | 瀬尾 智宏 | 3回TKO負 | リトルタイソン 田中(白井具志堅スポーツ) | |
1月20日 | ■アンタッチャブルファイト18 後楽園ホール | ||||
53.0kg契約8回戦 | 小林 タカヤス | 8回判定負(0-3) | 山口 桂太(八王子中屋) | ||
バンタム級 8回戦 | 永安 潤之介 | 8回判定負(0-3) | 石川 貴章(角海老宝石) | ||
フェザー級 4回戦 | 小泉 雄大 | 4回TKO負 | 三谷 拓也(セレス) | ||
スーパーバンタム級 8回戦 | 田代 慎 | 4回判定負(0-2) | 坂元 晶輝(花形) | ||
65.5kg契約4回戦 | 三宅ラッシュ | 4回判定負(0-3) | 西山 福太郎(川崎新田) | ||
ミニマム級4回戦 | 瀬尾 智宏 | 4回判定負(0-2) | 澤田 純一(セレス) | ||
2011年 | 10月15日 | ■最強後楽園決勝 後楽園ホール | |||
スーパーバンタム級 8回戦 | 塩谷 悠 | 8回判定負(0-3) | 石本 康隆(帝拳) | ||
9月28日 | 東日本新人王準決勝スーパーライト級4回戦 | 菅沼 卓 | 4回判定負(0-3) | 橋元 納(金子) | |
7月26日 | ■アンタッチャブルファイト17 後楽園ホール | ||||
バンタム級 8回戦 | 永安 潤之介 | 1回負傷ドロー | うすい佑介(石川) | ||
57.5kg契約8回戦 | 小泉 雄大 | 8回TKO勝 | 北野 一弘(ワタナベ) | ||
スーパーフライ級 6回戦 | 富田 正俊 | 6回TKO負 | 二宮 亮(セレス) | ||
東日本新人王準々決勝スーパーライト級4回戦 | 菅沼 卓 | 4回判定勝(2-1) | 竹浦 翔太(シュウ) | ||
フェザー級 4回戦 | 田代 慎 | 4回判定負(1-2) | 長田 康(青木) | ||
48.0kg契約4回戦 | 瀬尾 智宏 | 4回判定勝(3-0) | 岩口 貴幸(相模原) | ||
7月12日 | 後楽園ホール | ||||
スーパーライト級 6回戦 | 有川 稔男 | 6回(1分29秒)TKO | 萩崎 聰歯(F赤羽) | ||
4月6日 | ■東日本新人王予選 後楽園ホール | ||||
スーパーライト級 4回戦 | 菅沼 卓 | 4回判定勝(3-0) | 椎名優一(一力ジム) | ||
2月5日 | ■日本フライ級タイトルマッチ 後楽園ホール | ||||
フライ級 10回戦 | 小林 タカヤス | 3回TKO負 | 五十嵐 俊幸(帝拳) | ||
2010年 | 11月25日 | ■アンタッチャブルファイト16 後楽園ホール | |||
スーパーバンタム級 8回戦 | 塩谷 悠 | 8回判定勝(3-0) | 山口 卓也(レイスポーツ) | ||
スーパーフライ級 8回戦 | 永安 潤之介 | 8回判定負(0-3) | 白石 豊土 (協栄) | ||
フェザー級 8回戦 | 小泉 雄大 | 8回判定負(1-2) | 佐野 司(フラッシュ赤羽) | ||
69.0kg級4回戦 | 有川 稔男 | 3回TKO勝 | 加藤 康司(レイスポーツ) | ||
S.ライト級4回戦 | 菅沼 卓 | 4回判定勝(3-0) | 宮城 伶次(島袋) | ||
ミニマム級4回戦 | 瀬尾 智宏 | 1回TKO負 | 日高 禎史(フラッシュ赤羽) | ||
9月28日 |
■東日本新人王準決勝 後楽園ホール | ||||
スーパーフライ級 4回戦 | 富田 正俊 | 4回TKO負 | 清水 大樹(横浜光) | ||
9月5日 |
■最強後楽園決勝 後楽園ホール | ||||
フライ級 8回戦 | 小林 タカヤス | 5回負傷判定引き分け (優勢点で勝者扱い) |
吉田 拳時(ワタナベ) | ||
7月20日 |
スーパーバンタム級 8回戦 後楽園ホール | 小泉 雄大 | 8回判定負(0-3) | 石本康隆(帝拳) | |
6月22日 |
■最強後楽園準決勝 後楽園ホール | ||||
フライ級 6回戦 | 小林 タカヤス | 6回判定勝(2-1) | 林徹麿(セレス) | ||
5月20日 |
■アンタッチャブルファイト15 後楽園ホール | ||||
スーパーバンタム級 8回戦 | 塩谷 悠 | 2回負傷引き分け | 木下健志(花形) | ||
スーパーフライ級 8回戦 | 永安 潤之介 | 8回判定負(3-0) | サラリーマン徹平(花形) | ||
フェザー級 8回戦 | 小泉 雄大 | 8回判定勝(3-0) | 伊藤圭太(花形) | ||
東日本新人王予選 スーパーフライ級4回戦 | 富田 正俊 | 4回判定勝(3-0) | 芳賀瑞(熊谷コサカ) | ||
東日本新人王予選 ウェルター級 4回戦 | 有川 稔男 | 1回TKO負 | 藤中周作(金子) | ||
スーパーバンタム級 4回戦 | 田代 慎 | 3回KO負 | 中村雄蔵(相模原ヨネクラ) | ||
スーパーライト 4回戦 | 菅沼 卓 | 4回判定勝(3-0) | 今瀬就治(ドリーム) | ||
2月9日 |
■日本フライ級タイトルマッチ 後楽園ホール | ||||
フライ級 10回戦 | 小林 タカヤス | 7回59秒TKO負 | 清水智信(金子) | ||
2009年 | 12月18日 |
■アンタッチャブルファイト14 後楽園ホール | |||
スーパーバンタム級 8回戦 | 塩谷 悠 | 8回判定勝 | 古家 充(F.I) | ||
フェザー級 6回戦 | 小泉 雄大 | 4回負傷判定勝 | 寶 創(全日本P) | ||
スーパーフライ4回戦 | 富田 正俊 | 4回判定勝 | 西舘辰也(新日本木村) | ||
ウェルター級 4回戦 | 有川 稔男 | 1回KO勝 | 山口洋(ヨネクラ) | ||
スーパーバンタム級 4回戦 | 田代 慎 | 4回判定負 | 中村雄蔵(相模原ヨネクラ) | ||
10月17日 |
フライ級 8回戦 | 永安 潤之介 | 7回TKO負 | 殿村雅史(角海老宝石) | |
7月29日 |
■アンタッチャブルファイト13 後楽園ホール | ||||
56.8kg契約 8回戦 | 塩谷 悠 | 引分け | 伊藤圭太(花形) | ||
スーパーフライ級 8回戦 | 永安 潤之介 | 8回判定勝(3-0) | 白石豊土(協栄) | ||
フェザー級 6回戦 | 小泉 雄大 | 引分け | 荒井 遼晴(角海老宝石 ) | ||
バンタム級 4回戦 東日本新人王予選 | 山野邉 健一 | 1回2分40秒TKO負 | 益田 健太郎(新日本木村) | ||
スーパーバンタム級 4回戦 | 田代 慎 | 負傷引分け3回2分49秒 | 竹内 健人(小熊) | ||
ウェルター級 4回戦 | 有川 稔男 | 1回43秒TKO勝 | 益田 健太郎(新日本木村) | ||
6月8日
|
ダイヤモンドグローブ 51.5kg契約10回戦 | 小林 タカヤス | 10回判定勝(2-0) | 升田貴久(三迫) | |
5月23日
|
東日本新人王予選 スーパーバンタム級4回戦 | 富田 正俊 | 2回TKO負 | 野崎雅光(八王子中屋) | |
3月31日 |
東日本新人王予選 スーパーバンタム級4回戦 | 富田 正俊 | 1回負傷引分 勝者扱い | 但野竜也(ワールド日立) | |
3月10日 |
■アンタッチャブルファイト12 後楽園ホール | ||||
フライ級8回戦 | 小林 タカヤス | 8回判定勝(3-0) | 柳直大(新田) | ||
スーパーバンタム級8回戦 | 塩谷 悠 | 8回判定勝(3-0) | 柴田義正(東海) | ||
スーパーフライ8回戦 | 永安 潤之介 | 8回判定負(1-2) | 赤穂亮(横浜光) | ||
スーパーバンタム級6回戦 | 小泉 雄大 | 6回判定勝(3-0) | 萩原 猛(T&T) | ||
フェザー級4回戦 | 千葉 大輔 | 2回KO負 | 大高 浩輔(新日本木村) | ||
2008年 | 10月9日 |
■アンタッチャブルファイト11 後楽園ホール | |||
スーパーバンタム級8回戦 | 塩谷 悠 | 8回判定負(0-3) | 田内絹人(横浜光) | ||
フライ級8回戦 | 小林 タカヤス | 8回判定勝(3-0) | 山本秀人(神拳阪神) | ||
スーパーフライ4回戦 | 富田 正俊 | 4回判定勝(2-0) | 品部正秀(Boy's水戸) | ||
65kg級4回戦 | 有川 稔男 | 4回TKO勝 | 佐藤幸一(T&T) | ||
スーパーフライ級4回戦 | 伊藤 良介 | 4回判定勝(3-0) | 森道晴(八王子中屋) | ||
9月26日 |
東日本新人王予選 スーパーバンタム級4回戦準決勝 | 小泉 雄大 | 4回判定負(0-3) | 中村幸裕(ピューマ渡久地) | |
8月4日 |
東日本新人王予選 スーパーバンタム級4回戦 | 小泉 雄大 | 引分け(勝者扱い) | 洞平勝堅(シャイアン山本) | |
5月30日 |
■アンタッチャブルファイト10 後楽園ホール | ||||
スーパーバンタム級8回戦 | 塩谷 悠 | 4回TKO勝 | 柴沼吉宏(北澤) | ||
スーパーフライ級8回戦 | 小林 タカヤス | 8回判定勝(3-0) | 和田吉史(協栄) | ||
バンタム級4回戦 | 永安 潤之介 | 8回判定負(0-3) | 石本康隆(帝拳) | ||
ウェルター級4回戦 | 有川 稔男 | 1回TKO負 | 渡辺重明(セレス) | ||
スーパーフライ級8回戦 | 伊藤 良介 | 3回TKO勝 | 加藤義明(新日本木村) | ||
東日本新人王予選 スーパーバンタム級4回戦 | 小泉 雄大 | 1回TKO勝 | 中尾裕二(ワタナベ) | ||
4月1日 |
東日本新人王予選 スーパーバンタム級4回戦 | 小泉 雄大 | 4回判定勝(3-0) | 小林一敬(木更津GB) | |
1月25日 |
■アンタッチャブルファイト9 後楽園ホール | ||||
スーパーバンタム級8回戦 | 塩谷 悠 | 8回判定勝(2-1) | 上野康太(三谷大和スポーツ) | ||
スーパーフライ級 8回戦 | 小林 タカヤス | 8回判定勝(2-0) | 殿村雅史(角海老宝石) | ||
スーパーフライ級 8回戦 | 永安 潤之介 | 8回判定負(1-2) | 今西秀樹(ワタナベ) | ||
スーパーフライ級 8回戦 | 茗荷 新緑 | 8回判定勝(2-1) | 佐々木康裕(横浜光) | ||
ライト級 4回戦 | 渡部 智之 | 2回1分9秒KO負 | 細川バレンタイン(宮田) | ||
バンタム級 4回戦 | 富田 正俊 | 4回判定勝(2-1) | 伊藤直行(新和川上) | ||
フェザー級4回戦 | 田代 慎 | 4回判定負(0-3) | ハカマタコウスケ(ファミリーフォーラム) | ||
スーパーバンタム級4回戦 | 小泉 雄大 | 3回40秒TKO勝 | 藤原俊介(ボーイズ水戸) | ||
2007年 |
11月16日 |
スーパーバンタム級4回戦 | 小泉 雄大 | 4回判定勝(3-0) | |
9月21日 |
■アンタッチャブルファイト8 後楽園ホール | ||||
フライ級 8回戦 | 小林 タカヤス | 8回判定勝(2-1) | 金田孝則(古口) | ||
バンタム級 8回戦 | 永安 潤之介 | 8回(2分8秒)負傷判定勝 | 岩間光栄(横田スポーツ) | ||
スーパーフライ級 6回戦 | 茗荷 新緑 | 6回(42秒)負傷判定勝 | 森島隆司(SFマキ) | ||
ライト級4回戦 | 渡部 智之 | 4回判定負(0-3) | 伊藤彰浩(国際) | ||
スーパーバンタム級4回戦 | 小泉 雄大 | 4回判定負(0-3) | 宝創(F.I) | ||
63kg級4回戦 | 前林 博之 | 3回(2分59秒)TKO勝 | 石川大地(輪島功一スポーツ) | ||
ミニマム級 4回戦 | 瀬尾 智宏 | 4回判定負(0-3) | 吉浦航(F.I) | ||
8月4日 |
■日本スーパーバンタム級タイトルマッチ 後楽園ホール | ||||
スーパーバンタム級10回戦 | 塩谷 悠 | 10回判定負 | 下田昭文(帝拳) | ||
7月24日 |
スーパーフライ級 | 田代 慎 | 2回TKO負 | 内田義則(セレス) | |
7月8日 |
スーパーフライ級4回戦 | 富田 正俊 | 4回判定勝(3-0) | 三平大貴(牛若丸原田) | |
6月13日 |
東日本新人王予選 スーパーフライ級 | 山野辺 健一 | 4回(2分43秒)TKO勝 | 吉岡健一(国際) | |
4月16日 |
■アンタッチャブルファイト7 後楽園ホール | ||||
スーパーバンタム級10回戦 | 塩谷 悠 | 10回判定勝 | 高野旭(三迫) | ||
フライ級 8回戦 | 小林タカヤス | 6回負傷判定勝(1分47秒) | 矮松和明(協栄) | ||
バンタム級 8回戦 | 永安潤之介 | 8回負傷判定勝(2-0) | 鈴木将(横浜光) | ||
スーパーフライ級 6回戦 | 茗荷新緑 | 5回TKO勝 | 田畑光輝(花形) | ||
スーパーバンタム級4回戦 | 小泉雄大 | 3回(2分30秒)TKO勝 | 小林薫(ワタナベ) | ||
4月16日 |
ライト級4回戦 | 前林博之 | 1回KO負(1分47秒) | 李豪哲(ワールドスポーツ) | |
4月14日 |
東日本新人王予選 スーパーフライ級 |
山野辺健一 | 2回KO勝 | 黒須啓太(協栄) | |
4月2日 |
東日本新人王準決勝 バンタム級 4回戦 |
田代慎 | 4回判定負(3-0) | 牧野準(ワタナベ) | |
2006年 | 12月21日 |
■アンタッチャブルファイト6 後楽園ホール | |||
スーパーバンタム級8回戦 | 塩谷 悠 | 1回(2分45秒)TKO勝 | ブルース・リー・トーセンテンノーイ(タイ) | ||
スーパーフライ級 8回戦 | 小林タカヤス | 8回(8秒)負傷判定勝 | 古川敬介(全日本パブリック) | ||
スーパーフライ級 6回戦 | 永安潤之介 | 6回判定勝(2-0) | 小松魔虎斗(ワタナベ) | ||
ライト級4回戦 | 渡部智之 | 4回判定勝(3-0) | 田川智久(花形) | ||
51.5kg契約4回戦 | 山野邊健一 | 1回(1分32秒)KO勝 | 村田真一(F.I.) | ||
スーパーライト級4回戦 | 木村紀彰 | 2回(56秒)KO負 | 高桑和剛(輪島功一スポーツ) | ||
ライト級4回戦 | 前林博之 | 2回(2分34秒)KO勝 | 秋谷兼蔵(全日本パブリック) | ||
バンタム級 4回戦 | 田代慎 | 4回判定勝(2-1) | 八久保修二(M.T) | ||
9月30日 |
東日本新人王準決勝 スーパーフライ級 4回戦 |
茗荷新緑 | 判定負け(0-3) | 月花正幸(八王子中屋) | |
8月16日 |
東日本新人王準々決勝 スーパーフライ級 4回戦 |
茗荷新緑 | 引分け(勝者扱い) | 柴田悠道(ワタナベ) | |
8月1日 |
東日本新人王準々決勝 バンタム級4回戦 |
トップネーション大原 | 4回TKO負 | 粉川拓也(宮田) | |
7月19日 |
■アンタッチャブルファイト5 後楽園ホール | ||||
スーパーバンタム級8回戦 | 塩谷 悠 | 8回判定勝(3-0) | 涼野康太(五代) | ||
スーパーフライ級 6回戦 | 小林タカヤス | 6回判定勝(3-0) | ドラゴンヨウスケ(FI) | ||
スーパーフライ級 6回戦 | 永安潤之介 | 6回判定勝(3-0) | 表西勲(青木) | ||
ライト級4回戦 | 渡部智之 | 1回(2:04) KO勝 | 秋谷兼蔵(全日本パブリック) | ||
バンタム級4回戦 | 山野邊健一 | 3回(2:55) TKO勝 | 桜井康弘(レパード玉熊) | ||
ミニマム級 4回戦 | 瀬尾智宏 | 1回 KO負 | 田口良一(ワタナベ) | ||
6月1日 |
バンタム級4回戦 | トップネーション大原 | 4回判定勝(3-0) | 小島智(横田) | |
5月30日 |
スーパーバンタム級4回戦 | 金子大輔 | 4回判定負(0-3) | 白木健(上滝) | |
4月18日
|
スーパーフライ級 4回戦 | 茗荷新緑 | 4回判定勝(3-0) | 松田壮永(三谷大和スポーツ) | |
2月16日 |
■アンタッチャブルファイト4 後楽園ホール | ||||
スーパーバンタム級8回戦
|
塩谷 悠 | 8回判定勝 | チェイン・ペットジンダ(タイ) | ||
フライ級6回戦 | 小林タカヤス | 3回TKO勝 | ガンバル宮島(オサム) | ||
スーパーバンタム級 4回戦 | 金子大輔 | 4回判定負 | 伊藤圭太(花形) | ||
58.5kg契約ウェイト 4回戦 | 大須賀智弘 | 4回判定負 | 山本浩平(花形) | ||
日付 | 階級 | 選手 | 結果 | 対戦相手 | |
2005年 | 12月17日 |
契約ウェイト4回戦 | トップネーション大原 | 4回判定負(1-2) | 赤穂亮(横浜光) |
12月11日 |
ウェルター級4回戦 | 青木勇樹 | 4回判定負 | ||
10月21日 |
■アンタッチャブルファイト3 後楽園ホール | ||||
56.2kg契約10回戦 | 塩谷 悠 | 7回 TKO勝 | デンタクシンスーンキラノーイナイ(タイ) | ||
フライ級6回戦 | 小林タカヤス | 6回 判定勝 | 小池洋介(古口) | ||
フェザー級4回戦 | 金子大輔 | 1回 TKO負 | 水上勇太(ワタナベ) | ||
スーパーフェザー級4回戦 | 大須賀智弘 | 1回 TKO負 | 前田弥(新田) | ||
56.2kg契約4回戦 | 吉田 尚 | 4回 判定勝 | 原間朋彦(古口) | ||
スーパーバンタム級4回戦 | 田代 慎 | 1回 TKO勝 | 青野康弘(横浜光) | ||
9月27日 |
バンタム級 | 永安潤之介 | 4回TKO負 | 岩間光栄(横田) | |
8月16日 |
スーパーフライ級4回戦 | 茗荷新緑 | 4回3-0 判定勝 | 水野桂二郎(横浜光) | |
7月28日 |
スーパーバンタム級4回戦 | 吉田 尚 | 4回TKO負 | 室田康平(ヨネクラ) | |
7月26日 |
バンタム級4回戦 | 永安潤之介 | 4回TKO勝 | 石渡謙次(船橋ドラゴン) | |
6月21日 |
バンタム級4回戦 | トップネーション大原 | 1回TKO勝 | 塚原健二(角海老宝石) | |
4月26日 |
■アンタッチャブルファイト2 後楽園ホール | ||||
フェザー級 4回戦 | 吉田 尚 | 4回TKO勝 | 海保寛之(新日本タニカワ) | ||
フェザー級 4回戦 | 金子大輔 | 4回3−0判定勝 | 風戸伴日出(全日本P) | ||
ライト級 4回戦 | 安部結人 | 4回3−0判定勝 | 桜井祐二(不二) | ||
フライ級 6回戦 | 小林タカヤス | 6回TKO負 | 清水真吾(マーベラス) | ||
スーパーバンタム級8回戦 | 塩谷 悠 | 4回KO勝 | ガーロン・シットガンパイ(タイ) | ||
3月31日 |
S.フェザー級 4回戦 | 大須賀智弘 | 1回41秒TKO勝 | 小林敬弘(KTT) | |
3月25日 |
53kg契約 4回戦 | 茗荷新緑 | 3−0判定勝 | 山口卓也(レイスポーツ) | |
2月6日 |
スーパーバンタム級 4回戦 | 田代慎 | 1回KO負 | 有賀裕(F.I) | |
2月6日 |
54.5kg契約 4回戦 | 永安潤之介 | 3−0判定勝 | 服部祐二(全日本P) | |
2004年 | 12月13日 |
バンタム級4回戦 | トップネーション大原 | 3−0判定勝 | 囲信次(花形) |
11月30日
|
■アンタッチャブルファイト 後楽園ホール | ||||
